公用事业行业今日净流出资金13.06亿元,桂东电力等10股净流出资金超5000万元
X 关闭
(相关资料图)
沪指6月27日上涨1.23%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。公用事业行业今日上涨0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出14.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.91%,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为9.26亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
公用事业行业今日上涨0.03%,全天主力资金净流出13.06亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有64只,涨停的有2只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是华电国际,今日净流入资金5006.83万元,紧随其后的是廊坊发展、川能动力,净流入资金分别为2383.18万元、2085.42万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有桂东电力、上海电力、协鑫能科,净流出资金分别为1.86亿元、1.06亿元、9119.73万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 0.88 | 1.49 | 5006.83 |
600149 | 廊坊发展 | 10.02 | 3.86 | 2383.18 |
000155 | 川能动力 | 2.43 | 1.37 | 2085.42 |
300125 | 聆达股份 | 6.22 | 5.08 | 1960.73 |
600642 | 申能股份 | 0.45 | 0.53 | 1676.03 |
300435 | 中泰股份 | 5.00 | 3.90 | 1478.92 |
300317 | 珈伟新能 | 7.81 | 7.20 | 1062.59 |
300335 | 迪森股份 | 3.07 | 9.00 | 1009.97 |
603105 | 芯能科技 | 0.42 | 5.08 | 879.33 |
600780 | 通宝能源 | 2.18 | 1.60 | 755.23 |
600483 | 福能股份 | 1.64 | 0.73 | 692.67 |
603318 | 水发燃气 | 1.32 | 3.52 | 520.61 |
600101 | 明星电力 | -0.83 | 5.25 | 461.02 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1.92 | 394.10 |
002911 | 佛燃能源 | 1.07 | 1.29 | 378.13 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.51 | 353.24 |
600396 | *ST金山 | 0.82 | 0.54 | 286.77 |
600025 | 华能水电 | -0.71 | 0.10 | 280.80 |
000993 | 闽东电力 | -0.93 | 12.29 | 276.30 |
600969 | 郴电国际 | 2.03 | 3.36 | 192.36 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600310 | 桂东电力 | 6.80 | 27.87 | -18570.95 |
600021 | 上海电力 | -0.45 | 3.21 | -10597.24 |
002015 | 协鑫能科 | -3.60 | 3.86 | -9119.73 |
000037 | 深南电A | 9.98 | 25.47 | -8084.89 |
600509 | 天富能源 | -4.12 | 6.55 | -7457.79 |
000600 | 建投能源 | 2.62 | 11.41 | -5951.17 |
605011 | 杭州热电 | 4.42 | 20.79 | -5584.90 |
000421 | 南京公用 | 0.36 | 14.74 | -5572.73 |
601985 | 中国核电 | 0.29 | 0.37 | -5186.99 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.45 | -5043.39 |
600795 | 国电电力 | -0.78 | 0.55 | -4482.23 |
001896 | 豫能控股 | 1.21 | 7.21 | -4173.56 |
001286 | 陕西能源 | -0.68 | 6.07 | -3839.09 |
000543 | 皖能电力 | 0.30 | 3.74 | -2900.74 |
601991 | 大唐发电 | -1.47 | 0.74 | -2844.57 |
003816 | 中国广核 | 1.98 | 0.30 | -2075.14 |
605580 | 恒盛能源 | -1.74 | 37.10 | -2062.80 |
600578 | 京能电力 | -2.44 | 2.43 | -2062.23 |
000966 | 长源电力 | -2.25 | 6.46 | -1933.82 |
000690 | 宝新能源 | 0.28 | 2.21 | -1811.97 |
X 关闭